Электромобиль пони
· Легкая конструкция тела, интеграция многих высокотехнологичных элементов
· Автомобильный стандартный уровень двойной 10,25 дюймов многокачественный большой экран, поддержка: взаимосвязь мобильного телефона, мультимедиа, радио, Wi -Fi, Bluetooth, навигация, панорама 360, дисплей состояния транспортного средства, управление кондиционером, голосовое взаимодействие и другая функция.
Полем Внешнее зеркальное зеркало электрическая регулировка
· Простая технология сиденья придает новое сиденье Energy Electric Apar легкое и модное ощущение. Все сиденье принимает ткань. Параметрическая текстура, разработанная в сцене, координируется с внутренней частью всего транспортного средства с сильным чувством моды.
· Модные фары линзы, мягкие и изысканные, с богатыми уровнями света и синей декоративной полосы, соответствуют эстетическому вкусу молодых людей, а детали подчеркивают текстуру продукта.
· Пони электромобиля был сертифицирован ЕЭС Европейского Союза и точки Соединенных Штатов.
Структура тела | 3 двери и 4 места полного подшипника | |
Измерение (мм) | 2998*1498*1580 | |
колесная база (мм) | 2050 | |
передняя/задняя трекбаза (мм) | 1290/1290 | |
Приостановка | Фронт МакФерсон Независимый Подвеска/задняя рука не независимо приостановка |
|
Тип вождения | задний привод | |
Тип тормоза | диск/барабан | |
Тип батареи | Литий -фосфатная батарея (BMS) | |
Емкость батареи (кВтч) | 9.89 | |
Оцененное напряжение (V) | 76.8 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Способность восхождения (%) | ≥20% | |
Рейтинг емкости (ах) | 128 | |
Диапазон (км) | ≥120 | |
Сгибать вес | 620 | |
Мотор тип | Мотор | |
Рейтинг власти (кВт) | 7.5 | |
Max Power (KW) | 16 | |
Соотношение заднего моста | 6.83: 1 |
Список спецификации пони | ||
ВЕРСИЯ | РОСКОШЬ | |
Структура тела | 3 двери и 4 места полного подшипника | |
Измерение (мм) | 3151*1498*1580 | |
колесная база (мм) | 2050 | |
передняя/задняя трекбаза (мм) | 1290/1290 | |
приостановка | Фронт МакФерсон Независимый Подвеска/задняя рука не независимо приостановка |
|
Тип вождения | задний привод | |
Тип тормоза | диск/барабан | |
Тип батареи | Литий -фосфатная батарея (BMS) | |
Емкость батареи (кВтч) | 13.6 | |
Оцененное напряжение (V) | 96 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Способность восхождения (%) | ≥20% | |
Рейтинг емкости (ах) | 142 | |
Диапазон (км) | ≥180 | |
Сгибать вес | 660 | |
Мотор тип | Мотор PMS | |
Рейтинг власти (кВт) | 13 | |
Max Power (KW) | 20 | |
Соотношение заднего моста | 6.9: 1 |
Teams